Type | Capaciteit | Aandrijving |
H50D | 5,0 ton | Diesel |
H50T | 5,0 ton | LPG |
H60D | 6,0 ton | Diesel |
H60T | 6,0 ton | LPG |
H70D | 7,0 ton | Diesel |
H70T | 7,0 ton | LPG |
H80D | 8,0 ton | Diesel |
H80T | 8,0 ton | LPG |
H80D/900 | 8,0 ton | Diesel |
H80T/900 | 8,0 ton | LPG |
H80D/1100 | 8,0 ton | Diesel |
H80T/1100 | 8,0 ton | LPG |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Red Zone | |
![]() | Linde Curve Assist | |
![]() | Linde EVO truck met duurzame Linde hydrostatische aandrijving | |
![]() | Linde heftruck diesel gas of elektrisch door Landbouwmechanisatie | |
![]() | ||
![]() |
ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie