Type | Capaciteit | Aandrijving |
H100D/600 | 10,0 ton | Diesel - Hydrostaat |
H100D/1200 | 10,0 ton | Diesel - Hydrostaat |
H120D/600 | 12,0 ton | Diesel - Hydrostaat |
H120D/1200 | 12,0 ton | Diesel - Hydrostaat |
H140D/600 | 14,0 ton | Diesel - Hydrostaat |
H140D/1200 | 14,0 ton | Diesel - Hydrostaat |
H160D/600 | 16,0 ton | Diesel - Hydrostaat |
H160D/1200 | 16,0 ton | Diesel - Hydrostaat |
H180D/600 | 18,0 ton | Diesel - Hydrostaat |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Red Zone | |
![]() | Linde Curve Assist | |
![]() | Linde EVO truck met duurzame Linde hydrostatische aandrijving | |
![]() | ||
![]() |
ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie