Type | Capaciteit | Aandrijving |
H20/600D | 2,0 ton | Diesel, standaard met roetfilter |
H20/600T | 2,0 ton | LPG |
H25D | 2,5 ton | Diesel, standaard met roetfilter |
H25T | 2,5 ton | LPG |
H25/600D | 2,5 ton | Diesel, standaard met roetfilter |
H25/600T | 2,5 ton | LPG |
H30D | 3,0 ton | Diesel, standaard met roetfilter |
H30T | 3,0 ton | LPG |
H35D | 3,5 ton | Diesel, standaard met roetfilter |
H35T | 3,5 ton | LPG |
![]() | De nieuwe generatie vorkheftrucks is klaar voor de toekomst! | |
![]() | ||
![]() | Red Zone | |
![]() | Linde Curve Assist | |
![]() | Linde heftruck diesel gas of elektrisch door Landbouwmechanisatie | |
![]() | ||
![]() |
ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie