Type | Capaciteit | Batterij | Volt |
E12 | 1,2 ton | 625 Ah | 24 |
E14 | 1,4 ton | 500 Ah | 48 |
E15 | 1,5 ton | 1000 Ah | 24 |
E16C | 1,6 ton | 500 Ah | 48 |
E16 | 1,6 ton | 625 Ah | 48 |
E16L | 1,6 ton | 750 Ah | 48 |
E16H | 1,6 ton | 775 Ah | 48 |
E18 | 1,8 ton | 625 Ah | 48 |
E18L | 1,8 ton | 750 Ah | 48 |
E20L | 2,0 ton | 750 Ah | 48 |
![]() | ||
![]() | Korte draaicirkel door de twee rijmotoren & combi aandrijving van Linde | |
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | Bekijk hoe makkelijk het opladen kan zijn bij een Linde met actieve ventilatie | |
![]() |
ontwerp & realisatie: Mecano.nl creatieve communicatie